回轉支承軸承

Products

産(chǎn)品中(zhōng)心

回轉支承軸承

回轉支承軸承

靜音 • 高轉速 • 高精(jīng)度 • 定制

回轉支承軸承又(yòu)叫轉盤軸承,旋轉支承,回旋支承,該産(chǎn)品是一種可(kě)以承受綜合性載荷的大型軸承,由于回轉支承軸承可(kě)以同時承受較大的軸向、徑向載荷和傾覆力矩,所以可(kě)以代替組合軸承來使用(yòng)。

産(chǎn)品介紹 回轉支承軸承
産(chǎn)品介紹
  回轉支承軸承又(yòu)叫轉盤軸承,旋轉支承,回旋支承,該産(chǎn)品是一種可(kě)以承受綜合性載荷的大型軸承,由于回轉支承軸承可(kě)以同時承受較大的軸向、徑向載荷和傾覆力矩,所以可(kě)以代替組合軸承來使用(yòng),回轉支承軸承一般情況下都帶有(yǒu)安(ān)裝(zhuāng)孔、内齒輪或外齒輪、潤滑油孔與密封裝(zhuāng)置,使其設計結構緊湊,安(ān)裝(zhuāng)方便,型号衆多(duō),其主要應用(yòng)在被廣泛應用(yòng)于:起重機械、采掘機械、建築機械、港口機械、船舶機具(jù)、高精(jīng)度的雷達機械、汽車(chē)起重機、鐵路起重機、港口起重機、船用(yòng)起重機、冶金起重機、集裝(zhuāng)箱起重機、挖掘機、灌裝(zhuāng)機、以及CT機駐波治療儀、航海儀、雷達天線(xiàn)座、導彈發射架、坦克、機器人以及旋轉餐廳等等設備的大型回轉裝(zhuāng)置上,我公(gōng)司可(kě)根據用(yòng)戶的需求,定制設計、開發、生産(chǎn)各種特殊結構回轉支承軸承。
回轉支承軸承

軸承型号
Designation
    
Boundary Dimension
安(ān) 裝(zhuāng)
Mounting Hole Size
      數  
Gear Data
無齒式
No Gear
外齒式
External Gear
内齒式
Internal Gear
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x
110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75 566 434 20 18 5 630 123 365 74 60 0.5
  112.25.500 114.25.500 602 398 75 566 434 20 18 6 630 120 360 62 60 0.5
110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75 626 494 20 18 5 690 135 425 86 60 0.5
  112.25.560 114.25.560 662 458 75 626 494 20 18 6 690 112 426 112 60 0.5
110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75 696 564 24 18 6 774 126 492 83 60 0.5
  112.25.630 114.25.630 732 528 75 696 564 24 18 8 776 94 488 62 60 0.5
110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75 776 644 24 18 6 852 139 570 96 60 0.5
  112.25.710 114.25.710 812 608 75 776 644 24 18 8 856 104 568 72 60 0.5
110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82 878 722 30 22 8 968 118 632 80 65 0.5
  112.28.800 114.28.800 922 678 82 878 722 30 22 10 970 94 630 64 65 0.5
110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 8 1064 130 736 93 65 0.5
  112.28.900 114.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 10 1070 104 730 74 65 0.5
110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 10 1190 116 820 83 65 0.5
  112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 12 1188 96 816 69 65 0.5
110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 10 1300 127 940 95 65 0.5
  112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 12 1308 106 936 79 65 0.5
110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 12 1452 118 1044 88 75 0.5
  112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 14 1456 101 1036 75 75 0.5
110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 12 1608 131 1188 100 75 0.5
  112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 14 1610 112 1190 86 75 0.5
110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 14 1820 127 1386 100 75 0.5
  112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 16 1824 111 1376 87 75 0.5
110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 14 2016 141 1568 113 75 0.5
  112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 16 2016 123 1568 99 75 0.5
110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 16 2272 139 1728 109 90 0.5
  112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 18 2268 123 1728 97 90 0.5
110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 16 2496 153 1984 125 90 0.5
  112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 18 2502 136 1980 111 90 0.5
110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 18 2772 151 2232 125 90 0.5
  112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 20 2780 136 2220 112 90 0.5
110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 18 3078 168 2520 141 90 0.5
110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 20 3480 171 2820 142 110 0.5
  112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 22 3476 155 2816 129 110 0.5
110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 20 3880 191 3220 162 110 0.5
  112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 22 3894 174 3212 147 110 0.5
110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 22 4334 194 3652 167 110 0.5
  112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 25 4350 171 3650 147 110 0.5
110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 22 4940 217 4158 190 110 0.5
  112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 25 4850 191 4150 167 110 0.5


15637959300

全國(guó)統一咨詢電(diàn)話

在線(xiàn)咨詢

地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承産(chǎn)業園區(qū)

固話:0379-65216522

銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供應:ly95999@lmc.cn

技(jì )術:ly2885@lmc.cn

Copyright © 2021-2022 宜陽龍馬軸承有(yǒu)限公(gōng)司   京ICP證000000号      技(jì )術支持:尚賢科(kē)技(jì )

15637959300
客服電(diàn)話
成全电影大全免费观看完整版国语 人妻出轨系列38部分阅读 暖暖国语高清免费观看 成品视频直播软件推荐哪个好用 《金瓶艳史》无删减在线观看 人妻边做边看A片 国偷自产AV一区二区三区123 我一边做饭一边被躁了男男 扒开腿挺进岳湿润的花苞 日躁夜躁狠狠躁2001 精产国品一二三产品区别视频手机 国语对白农村老太婆BBW 哔哩哔哩高清免费观看 欧美寡妇性猛交XXX无码 含着她的花蒂让她喷水 巜丰满的欲妇无删减版迅雷下载 领导扒开我奶罩吸我奶头视频 妻子6免费完整高清电视剧看 法国情欲片巜野性无码 中文字幕11页中文字幕11页 亚洲AV欧美AV久久久爽色 女员工的付出中字 熟女俱乐部XXXX熟妇 欧美第一页 我和岳乱妇三级高清电影 三个人一起躁我吃奶头80分钟 久久久久亚洲AV色欲AV 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 一区二区视频 妈妈的男朋友 女儿国国语高清在线观看 全黄H全肉禁乱公姚蕊 FREE潄白的SEX性娇小HD 全黄H全肉禁乱公姚蕊 免费播放男人添女人下边APP 國産麻豆AV天美傳媒 一面膜胸口一面膜下部位真人 校花被黑人伦流澡H李芷珊 欧美A级肉欲大片XXX 《朋友的未婚妻》中字 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡 中文字幕日韩人妻在线视频 高H喷水荡肉爽文NP肉色学男男 午夜成人性视频免费午夜梦回 中国老熟女重囗味HDXX 爱丫爱丫在线观看免费高清电视剧 处破女八A片60钟粉嫩 十九岁免费观看全集完整版 小柔被六个男人躁到早上电影 交换H圆房~H嗯啊N多P动漫