三排圓柱滾子組合轉盤軸承

Products

産(chǎn)品中(zhōng)心

三排圓柱滾子組合轉盤軸承

三排圓柱滾子組合轉盤軸承

靜音 • 高轉速 • 高精(jīng)度 • 定制

三排圓柱滾子組合轉盤軸承與交叉圓柱滾子轉盤軸承相比減少了每個滾子的載荷,與雙排異徑球轉盤軸承相比由點接觸改為(wèi)線(xiàn)接觸,降低了接觸應力。

産(chǎn)品介紹 無齒式 内齒式 外齒式
産(chǎn)品介紹
  三排圓柱滾子組合轉盤軸承的結構
  三排圓柱滾子組合轉盤軸承的零部件主要有(yǒu):外圈、内圈、隔離塊、保持架、三排滾子、密封裝(zhuāng)置等。根據結構可(kě)以分(fēn)為(wèi)外齒、無齒、内齒三種。這種組合軸承比較适合用(yòng)在有(yǒu)要求摩擦力不高、有(yǒu)較大徑向載荷、大軸向載荷和傾覆力矩的機械設備中(zhōng)。
  三排圓柱滾子組合轉盤軸承的特征
  三排圓柱滾子組合轉盤軸承可(kě)以同時承受軸向載荷、徑向荷載和傾覆力矩。在相同外形尺寸條件下的承受能(néng)力是很(hěn)高的,因為(wèi)它的軸向載荷和徑向載荷是由不同的滾子分(fēn)别承受的,徑向載荷是軸線(xiàn)垂直放置的滾子承受,軸向載荷和傾覆力矩則由軸線(xiàn)水平放置的兩組滾子承受。因為(wèi)在同等受力條件下,由不同的滾道和滾子承受使軸承的直徑大範圍縮小(xiǎo),讓主機更緊湊。所以三排圓柱滾子組合轉盤軸承是一種高承載能(néng)力的轉盤軸承。
  應用(yòng)範圍
  三排圓柱滾子組合轉盤軸承廣泛應用(yòng)于:超重運輸機械、鋼包回轉台、堆取料機、港口起重機、盾構機等領域。
無齒式

軸  承  型  号
Designation
    外 形 尺 寸 安(ān)裝(zhuāng)孔尺寸 齒  輪  參  數 額定負荷
無齒式
No Gear 
外齒式
External Gear 
内齒式
Internal Gear 
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 +0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 +0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 +0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 +0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 +0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 +0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 +0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 +0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 100 +0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 100 +0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 100 +0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 100 +0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1100 880 40 22 10 1220 119 780 79 100 +0.5 689 90.3
130.32.1100 131.32.1100 133.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 100 +0.5 768 102
  132.32.1100 134.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 100 +0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 +0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 +0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 +0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 +0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 +0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 +0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 +0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 +0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03 2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 +0.9 1690 66.3
  131.45.2000.04 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 +0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 +0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 +0.5 2310 268
  131.45.2500.04 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 +0.5 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 +0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2000 110 160 +0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153 2480 125 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153     160 +0.5 2896 323
  132.45.2800.12 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 +0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 +0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 +0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     100 +0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K1 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174 195 +0.5 3735 474
  133.50.3150.11K   3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.54 139 180 +0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 3146 144 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550.03K 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3933.6 176 180 +0.5 4105 401
  132.50.3550.12   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176     180 +0.5 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 22 4400 197 3608 165 180 +0.5 4560 487
  132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173 3600 145 180 +0.5 4560 487
  131.50.4000.04K   4282 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197     180 +0.5 4502 450
  132.50.4000.12   4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173     180 +0.5 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 4114 188 185 +0.5 5445 580
  132.50.4500 134.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 4100 165 185 +0.5 5445 580
  131.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 20 4880 242     185 +0.5 4900 507
  132.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4895 193     185 +0.5 4900 506
  131.60.5000.04   5320 4670 320 5220 4766 100 45 20 5440 270     220 +0.5 6834 955
内齒式

軸承型号
Designation
   
Boundary Dimension
安(ān)   裝(zhuāng)  孔  尺  
Mounting Hole Size
      
Gear Data
額定負荷
Basic load ratings
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x Coa Cor
      式 (Internal Gear)
7397/2210K 2650 2216 220 2590 2276 56 40 M30 33 16 2129.8 135 140 0 2050 302
7397/2700G2 3150 2700 255 3070 2750 40 70 32 32 20 2608.8 132 180 0 2920 423
7397/2700G2K 3150 2700 255 3070 2750 72 72 32 32 20 2604 132 180 0 2920 423
7397/2700GK1 3150 2700 255 3070 2755 76 80 38 38 20 2608.8 132 180 0 2920 423
7397/2700G2K2 3150 2700 255 2070 2750 72 72 33 33 20 2604 132 180 0 2920 423
外齒式



三排組合滾子轉盤軸承:

軸承型号
Designation
   
Boundary Dimension
安(ān)   裝(zhuāng)  孔  尺  
Mounting Hole Size
      
Gear Data
額定負荷
Basic load ratings
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x Coa Cor
      式 (External Gear)
6397/1605G2K 1984 1605 250 1932 1657 36 48 26 26 16 2064 127 170 0 1525 208
6397/2590 3006 2590 200 2930 2670 60 60 39 39 16 3086 190 95 +0.4375 2192 316
6397/2590K 3006 2590 314 2930 2670 60 60 39 39 16 3085 190 134 +0.4375 2700 316
6397/2800G 3260 2800 220 3190 2870 60 60 39 39 20 3360 166 160 0 2700 330
6397/2800GK 3255 2800 240 3185 2870 48 64 39 39 18 3348 184 160 0 2700 330
6397/2800GK1 3255 2800 240 3185 2870 64 64 39 M36 18 3348 184 180 0 2700 330
6397/2800GK2 3255 2800 240 3185 2870 48 64 39 M36×3 18 3348 184 160 0 2700 330
6392/2910G 3400 2910 220 3315 2990 56 56 39 39 22 3520 158 160 0 2670 458
6397/3340 3888 3340 212 3735 3441 108 108 33 33 24 3888 161 170 +0.5 3900 410




 


15637959300

全國(guó)統一咨詢電(diàn)話

在線(xiàn)咨詢

地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承産(chǎn)業園區(qū)

固話:0379-65216522

銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供應:ly95999@lmc.cn

技(jì )術:ly2885@lmc.cn

Copyright © 2021-2022 宜陽龍馬軸承有(yǒu)限公(gōng)司   京ICP證000000号      技(jì )術支持:尚賢科(kē)技(jì )

15637959300
客服電(diàn)話
爱丫爱丫电视剧在线观看免费播放 樱花影院电视剧免费 被绑在坐桩机上抹春药BL推文 僧侣之夜类似 少妇高潮呻吟A片免费看软件 被伴郎的内捧猛烈进出H 梁教授要稳住肉馅小水饺视频 被伴郎的内捧猛烈进出H 好姐姐7中汉字 成全影视大全在线看 无敌琪琪电影观看免费版 韩国A片巜善良的秘书2极品护士 人妻献身系列第54部 好兄弟当我面给我老婆夹菜正常吗 如饥似渴LA.VORACE 好姑娘8影视剧在线观看 刚开始拒绝后来慢慢接受视频 艳母动漫在线观看 日本免费三色电费2024年 樱花影院电视剧免费 涂了春药被一群人伦爽99势 无码国产精品一区二区色情男同 丁香花高清在线观看完整版电影 成人做爰A片免费看网站网豆传媒 我的好朋友的闺蜜 公与媳系列100集 精品人妻少妇嫩草AV无码专区 亚洲AV欧美AV久久久爽色 免费无码又爽又刺激A片软件妖精 公的浮之手中字13 星空视频影视大全免费观看 办公室欲女HD中字 翁H狠狠躁死你H 免费看电影网站 少女频道在线观看高清 图书馆的女朋友 妈妈的朋友在线 被男妓的舌头伺候到高潮 漂亮老师做爰3韩国电影肉肉 亚洲精品一区二区久 禁欲教官开了她腿H 日剧大全免费观看电视剧在线 火热的领居中文字 成人永久免费CRM 挺进岳大肥屁丽梅 成全电影免费观看完整版的方法 四个校花洗澡被17个农民工 国产吃瓜黑料一区二区 辣妹子影院电视剧免费播放视频大全在线观看 少妇放荡的呻吟干柴烈火动漫